Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
1 Variezgros SINTM 2.746.741 335 8199
2 Hephaisto SINTM 1.520.337 181 8400
3 Maik Titan 1.300.003 134 9702
4 aitor1122 Titan 1.296.524 146 8880
5 Giovas* Titan 1.251.903 153 8182
6 Atlas SINTM 1.158.219 132 8774
7 Kakatua Mindus 1.107.613 140 7912
8 qimfm SINTM 1.098.399 125 8787
9 C1D CAMP3ADOR. SINTM 1.094.611 135 8108
10 Ciobi SINTM 1.074.692 166 6474
11 Señor malarqui Mindus 1.056.118 137 7709
12 dani1812 Titan 907.215 109 8323
13 ivolago Titan 866.423 89 9735
14 Theodorburg Mindus 861.659 142 6068
15 Esbe mindu Mindus 823.984 117 7043
16 munu95 SINTM 820.925 114 7201
17 tetitet Titan. 818.707 115 7119
18 campeador007 Titan 750.833 84 8938
19 BalanarII Titan. 746.494 92 8114
20 Sonny Black Titan 717.111 97 7393
21 Soracai1 SINTM 713.485 80 8919
22 jesus67 SINTM 697.692 82 8508
23 Scalant SINTM 693.222 82 8454
24 viriato Titan. 665.382 88 7561
25 .Zoom. SINTM 639.867 63 10157
hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: