Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
101 RMS 1.043 2 522 1 1.043
102 SK 1.019 4 255 4 255
103 TDR 990 1 990 1 990
104 Hol 952 1 952 1 952
105 Maños 949 3 316 3 316
106 hef 926 1 926 0 0
107 Adopta 920 1 920 2 460
108 Spp 867 2 434 1 867
109 tribu9 857 1 857 1 857
110 Mist 839 1 839 2 420
111 -DB- 835 3 278 2 418
112 TGR 802 1 802 1 802
113 Pps. 710 1 710 0 0
114 Ska Kg 667 1 667 1 667
115 ALONE 666 1 666 1 666
116 On 650 1 650 0 0
117 OYO 607 1 607 1 607
118 PSR 587 2 294 1 587
119 Linea 576 1 576 1 576
120 BRP 537 2 269 1 537
121 NKM 503 2 252 1 503
122 Judio 405 1 405 0 0
123 rsf 363 1 363 0 0
124 LG 355 1 355 1 355
125 DTY 317 2 159 1 317
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: