Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 LEO 9.059 2 4.530 3 3.020
27 HVN 8.899 1 8.899 3 2.966
28 LP 7.791 1 7.791 2 3.896
29 Titan_ 7.547 1 7.547 2 3.774
30 -I.R- 7.376 1 7.376 3 2.459
31 Latin 6.225 2 3.113 2 3.113
32 P. ELA 5.153 1 5.153 2 2.577
33 Ltal 3.265 1 3.265 0 0
34 EXTR2 2.764 1 2.764 1 2.764
35 OYO 2.265 1 2.265 1 2.265
36 VSC 2.133 1 2.133 1 2.133
37 solo 1.707 1 1.707 1 1.707
38 *HR* 1.669 1 1.669 1 1.669
39 QWERTY 1.374 1 1.374 1 1.374
40 TMP. 1.099 1 1.099 0 0
41 ATM 602 1 602 1 602
42 bmb 346 1 346 1 346
43 EXTR. 155 1 155 0 0
44 TheCon 125 1 125 1 125
45 VAOS 37 1 37 1 37
46 aaaaaa 26 1 26 1 26
<<< hacia arriba
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: