Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 VHLA-C 28.844 18 1.602 16 1.803
27 EUB 27.808 18 1.545 15 1.854
28 NRLMC 27.753 20 1.388 21 1.322
29 TEMPO 27.588 9 3.065 10 2.759
30 CAR-V 27.369 12 2.281 14 1.955
31 O-D-T2 27.034 20 1.352 20 1.352
32 LEO 26.902 16 1.681 15 1.793
33 REUFZ2 26.540 15 1.769 17 1.561
34 CN 24.957 3 8.319 9 2.773
35 SPAMAN 23.884 12 1.990 13 1.837
36 HPPS 23.875 18 1.326 20 1.194
37 HVN 23.659 13 1.820 15 1.577
38 pps 22.398 16 1.400 15 1.493
39 TheCon 22.121 19 1.164 17 1.301
40 LP 19.668 20 983 20 983
41 3MAPS 19.000 5 3.800 7 2.714
42 420 18.863 12 1.572 10 1.886
43 H.i.r. 18.044 20 902 15 1.203
44 NOM 16.039 10 1.604 11 1.458
45 FEI 15.071 16 942 16 942
46 LD 15.009 17 883 16 938
47 ETRNLS 14.224 15 948 13 1.094
48 CIS 13.462 5 2.692 6 2.244
49 UMK 13.026 10 1.303 10 1.303
50 BUNKER 12.317 6 2.053 5 2.463
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: