Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 CT 29.410 2 14.705 8 3.676
27 LD 29.284 8 3.661 15 1.952
28 LEO 25.299 12 2.108 16 1.581
29 E.N. 21.253 10 2.125 11 1.932
30 ATM 20.827 7 2.975 8 2.603
31 LP 20.072 12 1.673 15 1.338
32 TRIBU 16.296 1 16.296 5 3.259
33 TMP 14.369 2 7.185 6 2.395
34 EXTR2 14.248 9 1.583 10 1.425
35 TTT 13.085 1 13.085 4 3.271
36 Exiles 12.176 8 1.522 4 3.044
37 SOL 11.928 1 11.928 4 2.982
38 420 11.108 2 5.554 4 2.777
39 Kobe 10.816 4 2.704 5 2.163
40 L R 10.221 3 3.407 3 3.407
41 EUB 9.214 6 1.536 5 1.843
42 FNCS 8.626 3 2.875 4 2.157
43 H.i.r. 8.553 8 1.069 4 2.138
44 PocaCo 8.467 1 8.467 1 8.467
45 TheCon 6.927 8 866 7 990
46 LOBOS 5.870 4 1.468 3 1.957
47 NAU 5.787 5 1.157 5 1.157
48 PIÑA 5.612 2 2.806 2 2.806
49 pps 5.520 6 920 5 1.104
50 N.E. 5.053 3 1.684 2 2.527
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: