Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
51 CT 3.091 1 3.091 1 3.091
52 PSR 2.648 1 2.648 1 2.648
53 dctrwh 2.582 1 2.582 1 2.582
54 TWD 2.404 1 2.404 1 2.404
55 OYO 2.321 1 2.321 1 2.321
56 TMP. 1.984 1 1.984 0 0
57 MTR 1.975 1 1.975 1 1.975
58 Llas 1.967 1 1.967 2 984
59 V I.P. 1.369 1 1.369 2 685
60 .. 1.350 1 1.350 1 1.350
61 Ltal 1.277 1 1.277 0 0
62 VHLA-C 1.216 1 1.216 0 0
63 VSC 1.022 2 511 1 1.022
64 VIRUS 730 1 730 1 730
65 On 560 1 560 0 0
66 L.N.E. 435 1 435 1 435
67 FEI 326 2 163 1 326
68 -I.R- 200 1 200 0 0
69 LOBOS 185 1 185 1 185
70 VEC 156 6 26 6 26
71 APOLLO 26 1 26 1 26
72 Beber 26 1 26 0 0
73 Maños 0 2 0 0 0
74 Dea 0 1 0 0 0
75 Aaaaa 0 2 0 0 0
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: