Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
76 CANT 2.847 1 2.847 1 2.847
77 LUCENA 2.785 4 696 4 696
78 PeP 2.768 2 1.384 2 1.384
79 GTE 2.556 7 365 5 511
80 LLC 2.521 2 1.261 1 2.521
81 TDR 2.507 1 2.507 2 1.254
82 HERORS 2.481 4 620 3 827
83 LDC 2.038 2 1.019 2 1.019
84 pyp 2.008 2 1.004 2 1.004
85 FEI. 1.853 1 1.853 1 1.853
86 Ppp222 1.666 1 1.666 0 0
87 Kk 1.572 3 524 1 1.572
88 SIN-0s 1.495 1 1.495 1 1.495
89 Ojos 1.390 1 1.390 0 0
90 S.A 1.369 3 456 2 685
91 KSY 1.366 3 455 2 683
92 MTR 1.273 3 424 2 637
93 TPPPS 1.266 2 633 2 633
94 LE2 1.217 1 1.217 1 1.217
95 STOP 1.214 2 607 1 1.214
96 Qqq 1.204 1 1.204 1 1.204
97 BADA 1.183 1 1.183 1 1.183
98 S.H.A 1.162 1 1.162 1 1.162
99 PPP 1.157 1 1.157 1 1.157
100 HAVOC 1.097 2 549 1 1.097
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: