Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 Gala 21.076.479 2.418 180 13.4 214.633.442 81.008.403 42.663.137
2 Mindus 6.771.641 821 65 12.6 57.498.903 17.478.361 4.049.487
3 SiNTM 2.999.896 425 47 9 25.277.999 8.096.037 4.173.728
4 Titan_ 138.903 22 338 0.1 4.245.582 20.567.246 2.751.880
5 EXTR. 27.887 5 113 0 281.312 4.272.135 155.768
6 TOK 4.072 2 0 2 4.283 32.098 0
7 420 0 0 0 0 15.951 10.732 26
8 FOZ 0 0 0 0 59 0 0
Clasificación:
Buscar: